Data loaded:
< MLB Scores
Seattle Mariners
29-28
Previous Series:
G54: 5/29 v Yankees L 10-4 28-26 G55: 5/30 v Yankees L 10-2 28-27 G56: 5/31 v Yankees W 1-0/10 29-27
Current Series:
G57: 6/2 @ Rangers L 2-0 29-28 G58: Sa 6/3 @ 36-20 Rangers G59: Su 6/4 @ 36-20 Rangers
Next Series:
G60: Tu 6/6 @ 26-31 Padres G61: We 6/7 @ 26-31 Padres
Full Schedule:
March (2 games, 1-1):
G1: 3/30 v Guardians W 3-0 1-0 G2: 3/31 v Guardians L 9-4 1-1
April (26 games, 11-15):
G3: 4/1 v Guardians L 2-0 1-2 G4: 4/2 v Guardians L 6-5/10 1-3
G5: 4/3 v Angels L 7-3 1-4 G6: 4/4 v Angels W 11-2 2-4 G7: 4/5 v Angels L 4-3 2-5
G8: 4/7 @ Guardians W 5-3 3-5 G9: 4/8 @ Guardians W 3-2 4-5 G10: 4/9 @ Guardians L 7-6/12 4-6
G11: 4/10 @ Cubs L 3-2/10 4-7 G12: 4/11 @ Cubs L 14-9 4-8 G13: 4/12 @ Cubs W 5-2 5-8
G14: 4/14 v Rockies W 5-3 6-8 G15: 4/15 v Rockies W 9-2 7-8 G16: 4/16 v Rockies W 1-0 8-8
G17: 4/17 v Brewers L 7-3 8-9 G18: 4/18 v Brewers L 6-5/11 8-10 G19: 4/19 v Brewers L 5-3 8-11
G20: 4/21 v Cardinals W 5-2 9-11 G21: 4/22 v Cardinals W 5-4 10-11 G22: 4/23 v Cardinals L 7-3 10-12
G23: 4/25 @ Phillies W 5-3 11-12 G24: 4/26 @ Phillies L 6-5 11-13 G25: 4/27 @ Phillies L 1-0 11-14
G26: 4/28 @ Blue Jays L 3-2 11-15 G27: 4/29 @ Blue Jays L 1-0/10 11-16 G28: 4/30 @ Blue Jays W 10-8/10 12-16
May (28 games, 17-11):
G29: 5/2 @ Athletics W 2-1 13-16 G30: 5/3 @ Athletics W 7-2/10 14-16 G31: 5/4 @ Athletics W 5-3 15-16
G32: 5/5 v Astros L 6-4 15-17 G33: 5/6 v Astros W 7-5 16-17 G34: 5/7 v Astros W 3-1 17-17
G35: 5/8 v Rangers L 2-1 17-18 G36: 5/9 v Rangers W 5-0 18-18 G37: 5/10 v Rangers L 4-3 18-19
G38: 5/12 @ Tigers W 9-2 19-19 G39: 5/13 @ Tigers W 5-0 20-19 G40: 5/14 @ Tigers L 5-3 20-20
G41: 5/15 @ Red Sox W 10-1 21-20 G42: 5/16 @ Red Sox L 9-4 21-21 G43: 5/17 @ Red Sox L 12-3 21-22
G44: 5/19 @ Braves L 6-2 21-23 G45: 5/20 @ Braves W 7-3 22-23 G46: 5/21 @ Braves L 3-2 22-24
G47: 5/22 v Athletics W 11-2 23-24 G48: 5/23 v Athletics W 3-2 24-24 G49: 5/24 v Athletics W 6-1 25-24 G50: 5/25 v Athletics W 3-2 26-24
G51: 5/26 v Pirates L 11-6 26-25 G52: 5/27 v Pirates W 5-0 27-25 G53: 5/28 v Pirates W 6-3/10 28-25
G54: 5/29 v Yankees L 10-4 28-26 G55: 5/30 v Yankees L 10-2 28-27 G56: 5/31 v Yankees W 1-0/10 29-27
June (24 games, 0-1):
G57: 6/2 @ Rangers L 2-0 29-28 G58: Sa 6/3 @ 36-20 Rangers G59: Su 6/4 @ 36-20 Rangers
G60: Tu 6/6 @ 26-31 Padres G61: We 6/7 @ 26-31 Padres
G62: Fr 6/9 @ 30-29 Angels G63: Sa 6/10 @ 30-29 Angels G64: Su 6/11 @ 30-29 Angels
G65: Mo 6/12 v 30-28 Marlins G66: Tu 6/13 v 30-28 Marlins G67: We 6/14 v 30-28 Marlins
G68: Fr 6/16 v 24-35 White Sox G69: Sa 6/17 v 24-35 White Sox G70: Su 6/18 v 24-35 White Sox
G71: Tu 6/20 @ 34-25 Yankees G72: We 6/21 @ 34-25 Yankees G73: Th 6/22 @ 34-25 Yankees
G74: Fr 6/23 @ 36-21 Orioles G75: Sa 6/24 @ 36-21 Orioles G76: Su 6/25 @ 36-21 Orioles
G77: Mo 6/26 v 25-32 Nationals G78: Tu 6/27 v 25-32 Nationals G79: We 6/28 v 25-32 Nationals
G80: Fr 6/30 v 40-18 Rays
July (26 games):
G81: Sa 7/1 v 40-18 Rays G82: Su 7/2 v 40-18 Rays
G83: Mo 7/3 @ 28-29 Giants G84: Tu 7/4 @ 28-29 Giants G85: We 7/5 @ 28-29 Giants
G86: Th 7/6 @ 34-23 Astros G87: Fr 7/7 @ 34-23 Astros G88: Sa 7/8 @ 34-23 Astros G89: Su 7/9 @ 34-23 Astros
G90: Fr 7/14 v 26-29 Tigers G91: Sa 7/15 v 26-29 Tigers G92: Su 7/16 v 26-29 Tigers
G93: Mo 7/17 v 31-27 Twins G94: Tu 7/18 v 31-27 Twins G95: We 7/19 v 31-27 Twins G96: Th 7/20 v 31-27 Twins
G97: Fr 7/21 v 31-27 Blue Jays G98: Sa 7/22 v 31-27 Blue Jays G99: Su 7/23 v 31-27 Blue Jays
G100: Mo 7/24 @ 31-27 Twins G101: Tu 7/25 @ 31-27 Twins G102: We 7/26 @ 31-27 Twins
G103: Fr 7/28 @ 35-23 Diamondbacks G104: Sa 7/29 @ 35-23 Diamondbacks G105: Su 7/30 @ 35-23 Diamondbacks
G106: Mo 7/31 v 29-27 Red Sox
August (27 games):
G107: Tu 8/1 v 29-27 Red Sox G108: We 8/2 v 29-27 Red Sox
G109: Th 8/3 @ 30-29 Angels G110: Fr 8/4 @ 30-29 Angels G111: Sa 8/5 @ 30-29 Angels G112: Su 8/6 @ 30-29 Angels
G113: Tu 8/8 v 26-31 Padres G114: We 8/9 v 26-31 Padres
G115: Fr 8/11 v 36-21 Orioles G116: Sa 8/12 v 36-21 Orioles G117: Su 8/13 v 36-21 Orioles
G118: Mo 8/14 @ 17-40 Royals G119: Tu 8/15 @ 17-40 Royals G120: We 8/16 @ 17-40 Royals G121: Th 8/17 @ 17-40 Royals
G122: Fr 8/18 @ 34-23 Astros G123: Sa 8/19 @ 34-23 Astros G124: Su 8/20 @ 34-23 Astros
G125: Mo 8/21 @ 24-35 White Sox G126: Tu 8/22 @ 24-35 White Sox G127: We 8/23 @ 24-35 White Sox
G128: Fr 8/25 v 17-40 Royals G129: Sa 8/26 v 17-40 Royals G130: Su 8/27 v 17-40 Royals
G131: Mo 8/28 v 12-47 Athletics G132: Tu 8/29 v 12-47 Athletics G133: We 8/30 v 12-47 Athletics
September (28 games):
G134: Fr 9/1 @ 30-28 Mets G135: Sa 9/2 @ 30-28 Mets G136: Su 9/3 @ 30-28 Mets
G137: Mo 9/4 @ 26-31 Reds G138: Tu 9/5 @ 26-31 Reds G139: We 9/6 @ 26-31 Reds
G140: Th 9/7 @ 40-18 Rays G141: Fr 9/8 @ 40-18 Rays G142: Sa 9/9 @ 40-18 Rays G143: Su 9/10 @ 40-18 Rays
G144: Mo 9/11 v 30-29 Angels G145: Tu 9/12 v 30-29 Angels G146: We 9/13 v 30-29 Angels
G147: Fr 9/15 v 35-23 Dodgers G148: Sa 9/16 v 35-23 Dodgers G149: Su 9/17 v 35-23 Dodgers
G150: Mo 9/18 @ 12-47 Athletics G151: Tu 9/19 @ 12-47 Athletics G152: We 9/20 @ 12-47 Athletics
G153: Fr 9/22 @ 36-20 Rangers G154: Sa 9/23 @ 36-20 Rangers G155: Su 9/24 @ 36-20 Rangers
G156: Mo 9/25 v 34-23 Astros G157: Tu 9/26 v 34-23 Astros G158: We 9/27 v 34-23 Astros
G159: Th 9/28 v 36-20 Rangers G160: Fr 9/29 v 36-20 Rangers G161: Sa 9/30 v 36-20 Rangers
October (1 game):
G162: Su 10/1 v 36-20 Rangers
plaintextsports.com
Built by CodeIsTheEnd