Data loaded:
< MLB Scores
Boston Red Sox
29-27
Previous Series:
G54: 5/30 v Reds L 9-8 28-26 G55: 5/31 v Reds L 5-4 28-27 G56: 6/1 v Reds W 8-2 29-27
Current Series:
G57: 6/2 v Rays postponed G58: 6/3 v Rays (live) G59: Sa 6/3 v 40-18 Rays G60: Su 6/4 v 40-18 Rays G57: Mo 6/5 v 40-18 Rays
Next Series:
G61: Tu 6/6 @ 25-32 Guardians G62: We 6/7 @ 25-32 Guardians G63: Th 6/8 @ 25-32 Guardians
Full Schedule:
March (1 game, 0-1):
G1: 3/30 v Orioles L 10-9 0-1
April (28 games, 15-13):
G2: 4/1 v Orioles W 9-8 1-1 G3: 4/2 v Orioles W 9-5 2-1
G4: 4/3 v Pirates L 7-6 2-2 G5: 4/4 v Pirates L 4-1 2-3 G6: 4/5 v Pirates L 4-1 2-4
G7: 4/6 @ Tigers W 6-3 3-4 G8: 4/8 @ Tigers W 14-5 4-4 G9: 4/9 @ Tigers W 4-1 5-4
G10: 4/10 @ Rays L 1-0 5-5 G11: 4/11 @ Rays L 7-2 5-6 G12: 4/12 @ Rays L 9-7 5-7 G13: 4/13 @ Rays L 9-3 5-8
G14: 4/14 v Angels W 5-3 6-8 G15: 4/15 v Angels W 9-7 7-8 G16: 4/16 v Angels W 2-1 8-8 G17: 4/17 v Angels L 5-4 8-9
G18: 4/18 v Twins W 5-4/10 9-9 G19: 4/19 v Twins L 10-4 9-10 G20: 4/20 v Twins W 11-5 10-10
G21: 4/21 @ Brewers W 5-3 11-10 G22: 4/22 @ Brewers L 5-4 11-11 G23: 4/23 @ Brewers W 12-5 12-11
G24: 4/24 @ Orioles L 5-4 12-12 G25: 4/25 @ Orioles W 8-6 13-12 G26: 4/26 @ Orioles L 6-2 13-13
G27: 4/28 v Guardians L 5-2 13-14 G28: 4/29 v Guardians W 8-7/10 14-14 G29: 4/30 v Guardians W 7-1 15-14
May (26 games, 13-13):
G30: 5/1 v Blue Jays W 6-5 16-14 G31: 5/2 v Blue Jays W 7-6 17-14 G32: 5/3 v Blue Jays W 8-3 18-14 G33: 5/4 v Blue Jays W 11-5 19-14
G34: 5/5 @ Phillies W 5-3 20-14 G35: 5/6 @ Phillies W 7-4 21-14 G36: 5/7 @ Phillies L 6-1 21-15
G37: 5/9 @ Braves L 9-3 21-16 G38: 5/10 @ Braves W 5-2 22-16
G39: 5/12 v Cardinals L 8-6 22-17 G40: 5/13 v Cardinals L 4-3 22-18 G41: 5/14 v Cardinals L 9-1 22-19
G42: 5/15 v Mariners L 10-1 22-20 G43: 5/16 v Mariners W 9-4 23-20 G44: 5/17 v Mariners W 12-3 24-20
G45: 5/19 @ Padres W 6-1 25-20 G46: 5/20 @ Padres W 4-2 26-20 G47: 5/21 @ Padres L 7-0 26-21
G48: 5/22 @ Angels L 2-1 26-22 G49: 5/23 @ Angels L 4-0 26-23 G50: 5/24 @ Angels L 7-3 26-24
G51: 5/26 @ Diamondbacks W 7-2 27-24 G52: 5/27 @ Diamondbacks W 2-1 28-24 G53: 5/28 @ Diamondbacks L 4-2 28-25
G54: 5/30 v Reds L 9-8 28-26 G55: 5/31 v Reds L 5-4 28-27
June (29 games, 1-0):
G56: 6/1 v Reds W 8-2 29-27
G57: 6/2 v Rays postponed G58: 6/3 v Rays (live) G59: Sa 6/3 v 40-18 Rays G60: Su 6/4 v 40-18 Rays G57: Mo 6/5 v 40-18 Rays
G61: Tu 6/6 @ 25-32 Guardians G62: We 6/7 @ 25-32 Guardians G63: Th 6/8 @ 25-32 Guardians
G64: Fr 6/9 @ 34-25 Yankees G65: Sa 6/10 @ 34-25 Yankees G66: Su 6/11 @ 34-25 Yankees
G67: Mo 6/12 v 25-34 Rockies G68: Tu 6/13 v 25-34 Rockies G69: We 6/14 v 25-34 Rockies
G70: Fr 6/16 v 34-25 Yankees G71: Sa 6/17 v 34-25 Yankees G72: Su 6/18 v 34-25 Yankees
G73: Mo 6/19 @ 31-27 Twins G74: Tu 6/20 @ 31-27 Twins G75: We 6/21 @ 31-27 Twins G76: Th 6/22 @ 31-27 Twins
G77: Fr 6/23 @ 24-35 White Sox G78: Sa 6/24 @ 24-35 White Sox G79: Su 6/25 @ 24-35 White Sox
G80: Tu 6/27 v 30-28 Marlins G81: We 6/28 v 30-28 Marlins G82: Th 6/29 v 30-28 Marlins
G83: Fr 6/30 @ 31-27 Blue Jays
July (23 games):
G84: Sa 7/1 @ 31-27 Blue Jays G85: Su 7/2 @ 31-27 Blue Jays
G86: Tu 7/4 v 36-20 Rangers G87: We 7/5 v 36-20 Rangers G88: Th 7/6 v 36-20 Rangers
G89: Fr 7/7 v 12-47 Athletics G90: Sa 7/8 v 12-47 Athletics G91: Su 7/9 v 12-47 Athletics
G92: Fr 7/14 @ 25-31 Cubs G93: Sa 7/15 @ 25-31 Cubs G94: Su 7/16 @ 25-31 Cubs
G95: Mo 7/17 @ 12-47 Athletics G96: Tu 7/18 @ 12-47 Athletics G97: We 7/19 @ 12-47 Athletics
G98: Fr 7/21 v 30-28 Mets G99: Sa 7/22 v 30-28 Mets G100: Su 7/23 v 30-28 Mets
G101: Tu 7/25 v 33-24 Braves G102: We 7/26 v 33-24 Braves
G103: Fr 7/28 @ 28-29 Giants G104: Sa 7/29 @ 28-29 Giants G105: Su 7/30 @ 28-29 Giants
G106: Mo 7/31 @ 29-28 Mariners
August (28 games):
G107: Tu 8/1 @ 29-28 Mariners G108: We 8/2 @ 29-28 Mariners
G109: Fr 8/4 v 31-27 Blue Jays G110: Sa 8/5 v 31-27 Blue Jays G111: Su 8/6 v 31-27 Blue Jays
G112: Mo 8/7 v 17-40 Royals G113: Tu 8/8 v 17-40 Royals G114: We 8/9 v 17-40 Royals G115: Th 8/10 v 17-40 Royals
G116: Fr 8/11 v 26-29 Tigers G117: Sa 8/12 v 26-29 Tigers G118: Su 8/13 v 26-29 Tigers
G119: Tu 8/15 @ 25-32 Nationals G120: We 8/16 @ 25-32 Nationals G121: Th 8/17 @ 25-32 Nationals
G122: Fr 8/18 @ 34-25 Yankees G123: Sa 8/19 @ 34-25 Yankees G124: Su 8/20 @ 34-25 Yankees
G125: Mo 8/21 @ 34-23 Astros G126: Tu 8/22 @ 34-23 Astros G127: We 8/23 @ 34-23 Astros G128: Th 8/24 @ 34-23 Astros
G129: Fr 8/25 v 35-23 Dodgers G130: Sa 8/26 v 35-23 Dodgers G131: Su 8/27 v 35-23 Dodgers
G132: Mo 8/28 v 34-23 Astros G133: Tu 8/29 v 34-23 Astros G134: We 8/30 v 34-23 Astros
September (27 games):
G135: Fr 9/1 @ 17-40 Royals G136: Sa 9/2 @ 17-40 Royals G137: Su 9/3 @ 17-40 Royals
G138: Mo 9/4 @ 40-18 Rays G139: Tu 9/5 @ 40-18 Rays G140: We 9/6 @ 40-18 Rays
G141: Fr 9/8 v 36-21 Orioles G142: Sa 9/9 v 36-21 Orioles G143: Su 9/10 v 36-21 Orioles
G144: Mo 9/11 v 34-25 Yankees G145: Tu 9/12 v 34-25 Yankees G146: We 9/13 v 34-25 Yankees G147: Th 9/14 v 34-25 Yankees
G148: Fr 9/15 @ 31-27 Blue Jays G149: Sa 9/16 @ 31-27 Blue Jays G150: Su 9/17 @ 31-27 Blue Jays
G151: Mo 9/18 @ 36-20 Rangers G152: Tu 9/19 @ 36-20 Rangers G153: We 9/20 @ 36-20 Rangers
G154: Fr 9/22 v 24-35 White Sox G155: Sa 9/23 v 24-35 White Sox G156: Su 9/24 v 24-35 White Sox
G157: Tu 9/26 v 40-18 Rays G158: We 9/27 v 40-18 Rays
G159: Th 9/28 @ 36-21 Orioles G160: Fr 9/29 @ 36-21 Orioles G161: Sa 9/30 @ 36-21 Orioles
October (1 game):
G162: Su 10/1 @ 36-21 Orioles
plaintextsports.com
Built by CodeIsTheEnd