Data loaded:
< MLB Scores
Toronto Blue Jays
11-8
Previous Series:
G18: 4/14 v Braves L 8-4 9-8 G19: 4/15 v Braves W 6-3 10-8 G20: 4/16 v Braves W 3-1 11-8
Current Series:
G21: Fr 4/18 v 10-9 Mariners G22: Sa 4/19 v 10-9 Mariners G23: Su 4/20 v 10-9 Mariners
Next Series:
G24: Mo 4/21 @ 8-10 Astros G25: Tu 4/22 @ 8-10 Astros G26: We 4/23 @ 8-10 Astros
2025 Full Schedule:
March (5 games, 3-2):
G1: 3/27 v Orioles L 12-2 0-1 G2: 3/28 v Orioles W 8-2 1-1 G3: 3/29 v Orioles L 9-5 1-2 G4: 3/30 v Orioles W 3-1 2-2
G5: 3/31 v Nationals W 5-2 3-2
April (26 games, 8-6):
G6: 4/1 v Nationals W 5-3 4-2 G7: 4/2 v Nationals W 4-2 5-2
G8: 4/4 @ Mets L 5-0 5-3 G9: 4/5 @ Mets L 3-2 5-4 G10: 4/6 @ Mets L 2-1 5-5
G11: 4/7 @ Red Sox W 6-2 6-5 G12: 4/8 @ Red Sox W 6-1 7-5 G13: 4/9 @ Red Sox W 2-1/11 8-5 G14: 4/10 @ Red Sox L 4-3/10 8-6
G15: 4/11 @ Orioles postponed G16: 4/12 @ Orioles L 5-4 8-7 G17: 4/13 @ Orioles W 7-6/10 9-7
G18: 4/14 v Braves L 8-4 9-8 G19: 4/15 v Braves W 6-3 10-8 G20: 4/16 v Braves W 3-1 11-8
G21: Fr 4/18 v 10-9 Mariners G22: Sa 4/19 v 10-9 Mariners G23: Su 4/20 v 10-9 Mariners
G24: Mo 4/21 @ 8-10 Astros G25: Tu 4/22 @ 8-10 Astros G26: We 4/23 @ 8-10 Astros
G27: Fr 4/25 @ 12-7 Yankees G28: Sa 4/26 @ 12-7 Yankees G29: Su 4/27 @ 12-7 Yankees
G30: Tu 4/29 v 10-10 Red Sox G31: We 4/30 v 10-10 Red Sox
May (28 games):
G32: Th 5/1 v 10-10 Red Sox
G33: Fr 5/2 v 9-9 Guardians G34: Sa 5/3 v 9-9 Guardians G35: Su 5/4 v 9-9 Guardians
G36: Tu 5/6 @ 9-9 Angels G37: We 5/7 @ 9-9 Angels G38: Th 5/8 @ 9-9 Angels
G39: Fr 5/9 @ 10-9 Mariners G40: Sa 5/10 @ 10-9 Mariners G41: Su 5/11 @ 10-9 Mariners
G42: Tu 5/13 v 8-11 Rays G43: We 5/14 v 8-11 Rays G44: Th 5/15 v 8-11 Rays
G45: Fr 5/16 v 11-8 Tigers G46: Sa 5/17 v 11-8 Tigers G47: Su 5/18 v 11-8 Tigers
G48: Tu 5/20 v 15-4 Padres G49: We 5/21 v 15-4 Padres G50: Th 5/22 v 15-4 Padres
G51: Fr 5/23 @ 8-11 Rays G52: Sa 5/24 @ 8-11 Rays G53: Su 5/25 @ 8-11 Rays
G54: Mo 5/26 @ 12-7 Rangers G55: Tu 5/27 @ 12-7 Rangers G56: We 5/28 @ 12-7 Rangers
G57: Th 5/29 v 9-10 Athletics G58: Fr 5/30 v 9-10 Athletics G59: Sa 5/31 v 9-10 Athletics
June (26 games):
G60: Su 6/1 v 9-10 Athletics
G61: Tu 6/3 v 11-8 Phillies G62: We 6/4 v 11-8 Phillies G63: Th 6/5 v 11-8 Phillies
G64: Fr 6/6 @ 7-12 Twins G65: Sa 6/7 @ 7-12 Twins G66: Su 6/8 @ 7-12 Twins
G67: Mo 6/9 @ 9-10 Cardinals G68: Tu 6/10 @ 9-10 Cardinals G69: We 6/11 @ 9-10 Cardinals
G70: Fr 6/13 @ 11-8 Phillies G71: Sa 6/14 @ 11-8 Phillies G72: Su 6/15 @ 11-8 Phillies
G73: Tu 6/17 v 12-7 Diamondbacks G74: We 6/18 v 12-7 Diamondbacks G75: Th 6/19 v 12-7 Diamondbacks
G76: Fr 6/20 v 4-14 White Sox G77: Sa 6/21 v 4-14 White Sox G78: Su 6/22 v 4-14 White Sox
G79: Tu 6/24 @ 9-9 Guardians G80: We 6/25 @ 9-9 Guardians G81: Th 6/26 @ 9-9 Guardians
G82: Fr 6/27 @ 10-10 Red Sox G83: Sa 6/28 @ 10-10 Red Sox G84: Su 6/29 @ 10-10 Red Sox
G85: Mo 6/30 v 12-7 Yankees
July (26 games):
G86: Tu 7/1 v 12-7 Yankees G87: We 7/2 v 12-7 Yankees G88: Th 7/3 v 12-7 Yankees
G89: Fr 7/4 v 9-9 Angels G90: Sa 7/5 v 9-9 Angels G91: Su 7/6 v 9-9 Angels
G92: Mo 7/7 @ 4-14 White Sox G93: Tu 7/8 @ 4-14 White Sox G94: We 7/9 @ 4-14 White Sox
G95: Fr 7/11 @ 9-10 Athletics G96: Sa 7/12 @ 9-10 Athletics G97: Su 7/13 @ 9-10 Athletics
G98: Fr 7/18 v 13-6 Giants G99: Sa 7/19 v 13-6 Giants G100: Su 7/20 v 13-6 Giants
G101: Mo 7/21 v 12-7 Yankees G102: Tu 7/22 v 12-7 Yankees G103: We 7/23 v 12-7 Yankees
G104: Th 7/24 @ 11-8 Tigers G105: Fr 7/25 @ 11-8 Tigers G106: Sa 7/26 @ 11-8 Tigers G107: Su 7/27 @ 11-8 Tigers
G108: Mo 7/28 @ 8-10 Orioles G15: Tu 7/29 @ 8-10 Orioles G109: Tu 7/29 @ 8-10 Orioles G110: We 7/30 @ 8-10 Orioles
August (27 games):
G111: Fr 8/1 v 8-12 Royals G112: Sa 8/2 v 8-12 Royals G113: Su 8/3 v 8-12 Royals
G114: Mo 8/4 @ 3-15 Rockies G115: Tu 8/5 @ 3-15 Rockies G116: We 8/6 @ 3-15 Rockies
G117: Fr 8/8 @ 14-6 Dodgers G118: Sa 8/9 @ 14-6 Dodgers G119: Su 8/10 @ 14-6 Dodgers
G120: Tu 8/12 v 12-9 Cubs G121: We 8/13 v 12-9 Cubs G122: Th 8/14 v 12-9 Cubs
G123: Fr 8/15 v 12-7 Rangers G124: Sa 8/16 v 12-7 Rangers G125: Su 8/17 v 12-7 Rangers
G126: Mo 8/18 @ 8-12 Pirates G127: Tu 8/19 @ 8-12 Pirates G128: We 8/20 @ 8-12 Pirates
G129: Fr 8/22 @ 8-10 Marlins G130: Sa 8/23 @ 8-10 Marlins G131: Su 8/24 @ 8-10 Marlins
G132: Mo 8/25 v 7-12 Twins G133: Tu 8/26 v 7-12 Twins G134: We 8/27 v 7-12 Twins
G135: Fr 8/29 v 10-9 Brewers G136: Sa 8/30 v 10-9 Brewers G137: Su 8/31 v 10-9 Brewers
September (25 games):
G138: Mo 9/1 @ 9-10 Reds G139: Tu 9/2 @ 9-10 Reds G140: We 9/3 @ 9-10 Reds
G141: Fr 9/5 @ 12-7 Yankees G142: Sa 9/6 @ 12-7 Yankees G143: Su 9/7 @ 12-7 Yankees
G144: Tu 9/9 v 8-10 Astros G145: We 9/10 v 8-10 Astros G146: Th 9/11 v 8-10 Astros
G147: Fr 9/12 v 8-10 Orioles G148: Sa 9/13 v 8-10 Orioles G149: Su 9/14 v 8-10 Orioles
G150: Mo 9/15 @ 8-11 Rays G151: Tu 9/16 @ 8-11 Rays G152: We 9/17 @ 8-11 Rays G153: Th 9/18 @ 8-11 Rays
G154: Fr 9/19 @ 8-12 Royals G155: Sa 9/20 @ 8-12 Royals G156: Su 9/21 @ 8-12 Royals
G157: Tu 9/23 v 10-10 Red Sox G158: We 9/24 v 10-10 Red Sox G159: Th 9/25 v 10-10 Red Sox
G160: Fr 9/26 v 8-11 Rays G161: Sa 9/27 v 8-11 Rays G162: Su 9/28 v 8-11 Rays
plaintextsports.com
Built by CodeIsTheEnd