Data loaded:
< MLB Scores
Seattle Mariners
10-9
Previous Series:
G17: 4/15 @ Reds L 8-4 8-9 G18: 4/16 @ Reds W 5-3 9-9 G19: 4/17 @ Reds W 11-7/10 10-9
Current Series:
G20: Fr 4/18 @ 11-8 Blue Jays G21: Sa 4/19 @ 11-8 Blue Jays G22: Su 4/20 @ 11-8 Blue Jays
Next Series:
G23: Tu 4/22 @ 10-10 Red Sox G24: We 4/23 @ 10-10 Red Sox G25: Th 4/24 @ 10-10 Red Sox
2025 Full Schedule:
March (5 games, 2-3):
G1: 3/27 v Athletics W 4-2 1-0 G2: 3/28 v Athletics L 7-0 1-1 G3: 3/29 v Athletics L 4-2 1-2 G4: 3/30 v Athletics W 2-1 2-2
G5: 3/31 v Tigers L 9-6 2-3
April (25 games, 8-6):
G6: 4/1 v Tigers L 4-1 2-4 G7: 4/2 v Tigers W 3-2 3-4
G8: 4/4 @ Giants L 10-9/11 3-5 G9: 4/5 @ Giants L 4-1 3-6 G10: 4/6 @ Giants L 5-4 3-7
G11: 4/7 v Astros W 4-3 4-7 G12: 4/8 v Astros L 2-1/12 4-8 G13: 4/9 v Astros W 7-6 5-8
G14: 4/11 v Rangers W 5-3 6-8 G15: 4/12 v Rangers W 9-2 7-8 G16: 4/13 v Rangers W 3-1 8-8
G17: 4/15 @ Reds L 8-4 8-9 G18: 4/16 @ Reds W 5-3 9-9 G19: 4/17 @ Reds W 11-7/10 10-9
G20: Fr 4/18 @ 11-8 Blue Jays G21: Sa 4/19 @ 11-8 Blue Jays G22: Su 4/20 @ 11-8 Blue Jays
G23: Tu 4/22 @ 10-10 Red Sox G24: We 4/23 @ 10-10 Red Sox G25: Th 4/24 @ 10-10 Red Sox
G26: Fr 4/25 v 8-10 Marlins G27: Sa 4/26 v 8-10 Marlins G28: Su 4/27 v 8-10 Marlins
G29: Tu 4/29 v 9-9 Angels G30: We 4/30 v 9-9 Angels
May (27 games):
G31: Fr 5/2 @ 12-7 Rangers G32: Sa 5/3 @ 12-7 Rangers G33: Su 5/4 @ 12-7 Rangers
G34: Mo 5/5 @ 9-10 Athletics G35: Tu 5/6 @ 9-10 Athletics G36: We 5/7 @ 9-10 Athletics
G37: Fr 5/9 v 11-8 Blue Jays G38: Sa 5/10 v 11-8 Blue Jays G39: Su 5/11 v 11-8 Blue Jays
G40: Mo 5/12 v 12-7 Yankees G41: Tu 5/13 v 12-7 Yankees G42: We 5/14 v 12-7 Yankees
G43: Fr 5/16 @ 15-4 Padres G44: Sa 5/17 @ 15-4 Padres G45: Su 5/18 @ 15-4 Padres
G46: Mo 5/19 @ 4-14 White Sox G47: Tu 5/20 @ 4-14 White Sox G48: We 5/21 @ 4-14 White Sox
G49: Th 5/22 @ 8-10 Astros G50: Fr 5/23 @ 8-10 Astros G51: Sa 5/24 @ 8-10 Astros G52: Su 5/25 @ 8-10 Astros
G53: Tu 5/27 v 7-12 Nationals G54: We 5/28 v 7-12 Nationals G55: Th 5/29 v 7-12 Nationals
G56: Fr 5/30 v 7-12 Twins G57: Sa 5/31 v 7-12 Twins
June (27 games):
G58: Su 6/1 v 7-12 Twins
G59: Tu 6/3 v 8-10 Orioles G60: We 6/4 v 8-10 Orioles G61: Th 6/5 v 8-10 Orioles
G62: Fr 6/6 @ 9-9 Angels G63: Sa 6/7 @ 9-9 Angels G64: Su 6/8 @ 9-9 Angels
G65: Mo 6/9 @ 12-7 Diamondbacks G66: Tu 6/10 @ 12-7 Diamondbacks G67: We 6/11 @ 12-7 Diamondbacks
G68: Fr 6/13 v 9-9 Guardians G69: Sa 6/14 v 9-9 Guardians G70: Su 6/15 v 9-9 Guardians
G71: Mo 6/16 v 10-10 Red Sox G72: Tu 6/17 v 10-10 Red Sox G73: We 6/18 v 10-10 Red Sox
G74: Fr 6/20 @ 12-9 Cubs G75: Sa 6/21 @ 12-9 Cubs G76: Su 6/22 @ 12-9 Cubs
G77: Mo 6/23 @ 7-12 Twins G78: Tu 6/24 @ 7-12 Twins G79: We 6/25 @ 7-12 Twins G80: Th 6/26 @ 7-12 Twins
G81: Fr 6/27 @ 12-7 Rangers G82: Sa 6/28 @ 12-7 Rangers G83: Su 6/29 @ 12-7 Rangers
G84: Mo 6/30 v 8-12 Royals
July (26 games):
G85: Tu 7/1 v 8-12 Royals G86: We 7/2 v 8-12 Royals G87: Th 7/3 v 8-12 Royals
G88: Fr 7/4 v 8-12 Pirates G89: Sa 7/5 v 8-12 Pirates G90: Su 7/6 v 8-12 Pirates
G91: Tu 7/8 @ 12-7 Yankees G92: We 7/9 @ 12-7 Yankees G93: Th 7/10 @ 12-7 Yankees
G94: Fr 7/11 @ 11-8 Tigers G95: Sa 7/12 @ 11-8 Tigers G96: Su 7/13 @ 11-8 Tigers
G97: Fr 7/18 v 8-10 Astros G98: Sa 7/19 v 8-10 Astros G99: Su 7/20 v 8-10 Astros
G100: Mo 7/21 v 10-9 Brewers G101: Tu 7/22 v 10-9 Brewers G102: We 7/23 v 10-9 Brewers
G103: Th 7/24 @ 9-9 Angels G104: Fr 7/25 @ 9-9 Angels G105: Sa 7/26 @ 9-9 Angels G106: Su 7/27 @ 9-9 Angels
G107: Mo 7/28 @ 9-10 Athletics G108: Tu 7/29 @ 9-10 Athletics G109: We 7/30 @ 9-10 Athletics
G110: Th 7/31 v 12-7 Rangers
August (27 games):
G111: Fr 8/1 v 12-7 Rangers G112: Sa 8/2 v 12-7 Rangers G113: Su 8/3 v 12-7 Rangers
G114: Tu 8/5 v 4-14 White Sox G115: We 8/6 v 4-14 White Sox G116: Th 8/7 v 4-14 White Sox
G117: Fr 8/8 v 8-11 Rays G118: Sa 8/9 v 8-11 Rays G119: Su 8/10 v 8-11 Rays
G120: Tu 8/12 @ 8-10 Orioles G121: We 8/13 @ 8-10 Orioles G122: Th 8/14 @ 8-10 Orioles
G123: Fr 8/15 @ 12-7 Mets G124: Sa 8/16 @ 12-7 Mets G125: Su 8/17 @ 12-7 Mets
G126: Mo 8/18 @ 11-8 Phillies G127: Tu 8/19 @ 11-8 Phillies G128: We 8/20 @ 11-8 Phillies
G129: Fr 8/22 v 9-10 Athletics G130: Sa 8/23 v 9-10 Athletics G131: Su 8/24 v 9-10 Athletics
G132: Mo 8/25 v 15-4 Padres G133: Tu 8/26 v 15-4 Padres G134: We 8/27 v 15-4 Padres
G135: Fr 8/29 @ 9-9 Guardians G136: Sa 8/30 @ 9-9 Guardians G137: Su 8/31 @ 9-9 Guardians
September (25 games):
G138: Mo 9/1 @ 8-11 Rays G139: Tu 9/2 @ 8-11 Rays G140: We 9/3 @ 8-11 Rays
G141: Fr 9/5 @ 5-13 Braves G142: Sa 9/6 @ 5-13 Braves G143: Su 9/7 @ 5-13 Braves
G144: Mo 9/8 v 9-10 Cardinals G145: Tu 9/9 v 9-10 Cardinals G146: We 9/10 v 9-10 Cardinals
G147: Th 9/11 v 9-9 Angels G148: Fr 9/12 v 9-9 Angels G149: Sa 9/13 v 9-9 Angels G150: Su 9/14 v 9-9 Angels
G151: Tu 9/16 @ 8-12 Royals G152: We 9/17 @ 8-12 Royals G153: Th 9/18 @ 8-12 Royals
G154: Fr 9/19 @ 8-10 Astros G155: Sa 9/20 @ 8-10 Astros G156: Su 9/21 @ 8-10 Astros
G157: Tu 9/23 v 3-15 Rockies G158: We 9/24 v 3-15 Rockies G159: Th 9/25 v 3-15 Rockies
G160: Fr 9/26 v 14-6 Dodgers G161: Sa 9/27 v 14-6 Dodgers G162: Su 9/28 v 14-6 Dodgers
plaintextsports.com
Built by CodeIsTheEnd