Data loaded:
< MLB Scores
Baltimore Orioles
33-42
Previous Series:
G72: 6/16 @ Rays L 7-1 30-41 G73: 6/17 @ Rays W 5-1 31-41 G74: 6/18 @ Rays L 12-8 31-42 G75: 6/19 @ Rays W 4-1 32-42
Current Series:
G76: 6/20 @ Yankees W 5-3 33-42 G77: Sa 6/21 @ 43-32 Yankees G78: Su 6/22 @ 43-32 Yankees
Next Series:
G79: Mo 6/23 v 37-39 Rangers G80: Tu 6/24 v 37-39 Rangers G81: We 6/25 v 37-39 Rangers
2025 Full Schedule:
March (5 games, 3-2):
G1: 3/27 @ Blue Jays W 12-2 1-0 G2: 3/28 @ Blue Jays L 8-2 1-1 G3: 3/29 @ Blue Jays W 9-5 2-1 G4: 3/30 @ Blue Jays L 3-1 2-2
G5: 3/31 v Red Sox W 8-5 3-2
April (27 games, 9-16):
G6: 4/2 v Red Sox L 3-0 3-3 G7: 4/3 v Red Sox L 8-4 3-4
G8: 4/4 @ Royals L 8-2 3-5 G9: 4/5 @ Royals W 8-1 4-5 G10: 4/6 @ Royals L 4-1 4-6
G11: 4/7 @ Diamondbacks W 5-1 5-6 G12: 4/8 @ Diamondbacks L 4-3 5-7 G13: 4/9 @ Diamondbacks L 9-0 5-8
G14: 4/11 v Blue Jays postponed G15: 4/12 v Blue Jays W 5-4 6-8 G16: 4/13 v Blue Jays L 7-6/10 6-9
G17: 4/15 v Guardians L 6-3 6-10 G18: 4/16 v Guardians W 9-1 7-10 G19: 4/17 v Guardians W 6-2 8-10
G20: 4/18 v Reds L 8-3 8-11 G21: 4/19 v Reds W 9-5 9-11 G22: 4/20 v Reds L 24-2 9-12
G23: 4/22 @ Nationals L 7-0 9-13 G24: 4/23 @ Nationals L 4-3 9-14 G25: 4/24 @ Nationals W 2-1 10-14
G26: 4/25 @ Tigers postponed G27: 4/26 @ Tigers L 4-3 10-15 G26: 4/26 @ Tigers L 6-2 10-16 G28: 4/27 @ Tigers L 7-0 10-17
G29: 4/28 v Yankees W 4-3 11-17 G30: 4/29 v Yankees L 15-3 11-18 G31: 4/30 v Yankees W 5-4 12-18
May (30 games, 9-18):
G32: 5/2 v Royals W 3-0 13-18 G33: 5/3 v Royals L 4-0 13-19 G34: 5/4 v Royals L 11-6 13-20
G35: 5/6 @ Twins L 9-1 13-21 G36: 5/7 @ Twins L 5-2 13-22 G37: 5/8 @ Twins L 5-2 13-23
G38: 5/9 @ Angels W 4-1 14-23 G39: 5/10 @ Angels L 5-2 14-24 G40: 5/11 @ Angels W 7-3 15-24
G41: 5/13 v Twins postponed G42: 5/14 v Twins L 6-3 15-25 G41: 5/14 v Twins L 8-6 15-26 G43: 5/15 v Twins L 4-0 15-27
G44: 5/16 v Nationals L 4-3 15-28 G45: 5/17 v Nationals L 10-6 15-29 G46: 5/18 v Nationals L 10-4 15-30
G47: 5/19 @ Brewers L 5-4 15-31 G48: 5/20 @ Brewers L 5-2 15-32 G49: 5/21 @ Brewers W 8-4/11 16-32
G50: 5/22 @ Red Sox postponed G50: 5/23 @ Red Sox L 19-5 16-33 G51: 5/23 @ Red Sox postponed G51: 5/24 @ Red Sox L 6-5/10 16-34 G52: 5/24 @ Red Sox W 2-1 17-34 G53: 5/25 @ Red Sox W 5-1 18-34
G54: 5/26 v Cardinals W 5-2 19-34 G55: 5/27 v Cardinals L 7-4 19-35 G56: 5/28 v Cardinals L 6-4 19-36
G57: 5/30 v White Sox W 2-1 20-36 G58: 5/31 v White Sox W 4-2 21-36
June (27 games, 12-6):
G59: 6/1 v White Sox W 3-2 22-36
G60: 6/3 @ Mariners W 5-1 23-36 G61: 6/4 @ Mariners W 3-2 24-36 G62: 6/5 @ Mariners W 4-3 25-36
G63: 6/6 @ Athletics L 5-4 25-37 G64: 6/7 @ Athletics W 7-4 26-37 G65: 6/8 @ Athletics L 5-1 26-38
G66: 6/10 v Tigers L 5-3 26-39 G67: 6/11 v Tigers W 10-1 27-39 G68: 6/12 v Tigers L 4-1 27-40
G69: 6/13 v Angels W 2-0 28-40 G70: 6/14 v Angels W 6-5 29-40 G71: 6/15 v Angels W 11-2 30-40
G72: 6/16 @ Rays L 7-1 30-41 G73: 6/17 @ Rays W 5-1 31-41 G74: 6/18 @ Rays L 12-8 31-42 G75: 6/19 @ Rays W 4-1 32-42
G76: 6/20 @ Yankees W 5-3 33-42 G77: Sa 6/21 @ 43-32 Yankees G78: Su 6/22 @ 43-32 Yankees
G79: Mo 6/23 v 37-39 Rangers G80: Tu 6/24 v 37-39 Rangers G81: We 6/25 v 37-39 Rangers
G82: Fr 6/27 v 42-34 Rays G83: Sa 6/28 v 42-34 Rays G84: Su 6/29 v 42-34 Rays
G85: Mo 6/30 @ 37-39 Rangers
July (25 games):
G86: Tu 7/1 @ 37-39 Rangers G87: We 7/2 @ 37-39 Rangers
G88: Fr 7/4 @ 34-40 Braves G89: Sa 7/5 @ 34-40 Braves G90: Su 7/6 @ 34-40 Braves
G91: Tu 7/8 v 45-31 Mets G92: We 7/9 v 45-31 Mets G93: Th 7/10 v 45-31 Mets
G94: Fr 7/11 v 30-44 Marlins G95: Sa 7/12 v 30-44 Marlins G96: Su 7/13 v 30-44 Marlins
G97: Fr 7/18 @ 42-34 Rays G98: Sa 7/19 @ 42-34 Rays G99: Su 7/20 @ 42-34 Rays
G100: Mo 7/21 @ 37-37 Guardians G101: Tu 7/22 @ 37-37 Guardians G102: We 7/23 @ 37-37 Guardians G103: Th 7/24 @ 37-37 Guardians
G104: Fr 7/25 v 17-59 Rockies G105: Sa 7/26 v 17-59 Rockies G106: Su 7/27 v 17-59 Rockies
G107: Mo 7/28 v 40-35 Blue Jays G14: Tu 7/29 v 40-35 Blue Jays G108: Tu 7/29 v 40-35 Blue Jays G109: We 7/30 v 40-35 Blue Jays
August (28 games):
G110: Fr 8/1 @ 45-30 Cubs G111: Sa 8/2 @ 45-30 Cubs G112: Su 8/3 @ 45-30 Cubs
G113: Mo 8/4 @ 46-30 Phillies G114: Tu 8/5 @ 46-30 Phillies G115: We 8/6 @ 46-30 Phillies
G116: Fr 8/8 v 32-46 Athletics G117: Sa 8/9 v 32-46 Athletics G118: Su 8/10 v 32-46 Athletics
G119: Tu 8/12 v 38-36 Mariners G120: We 8/13 v 38-36 Mariners G121: Th 8/14 v 38-36 Mariners
G122: Fr 8/15 @ 44-32 Astros G123: Sa 8/16 @ 44-32 Astros G124: Su 8/17 @ 44-32 Astros
G125: Mo 8/18 @ 40-37 Red Sox G126: Tu 8/19 @ 40-37 Red Sox
G127: Th 8/21 v 44-32 Astros G128: Fr 8/22 v 44-32 Astros G129: Sa 8/23 v 44-32 Astros G130: Su 8/24 v 44-32 Astros
G131: Mo 8/25 v 40-37 Red Sox G132: Tu 8/26 v 40-37 Red Sox G133: We 8/27 v 40-37 Red Sox G134: Th 8/28 v 40-37 Red Sox
G135: Fr 8/29 @ 42-34 Giants G136: Sa 8/30 @ 42-34 Giants G137: Su 8/31 @ 42-34 Giants
September (25 games):
G138: Mo 9/1 @ 40-35 Padres G139: Tu 9/2 @ 40-35 Padres G140: We 9/3 @ 40-35 Padres
G141: Fr 9/5 v 47-30 Dodgers G142: Sa 9/6 v 47-30 Dodgers G143: Su 9/7 v 47-30 Dodgers
G144: Tu 9/9 v 30-47 Pirates G145: We 9/10 v 30-47 Pirates G146: Th 9/11 v 30-47 Pirates
G147: Fr 9/12 @ 40-35 Blue Jays G148: Sa 9/13 @ 40-35 Blue Jays G149: Su 9/14 @ 40-35 Blue Jays
G150: Mo 9/15 @ 24-52 White Sox G151: Tu 9/16 @ 24-52 White Sox G152: We 9/17 @ 24-52 White Sox
G153: Th 9/18 v 43-32 Yankees G154: Fr 9/19 v 43-32 Yankees G155: Sa 9/20 v 43-32 Yankees G156: Su 9/21 v 43-32 Yankees
G157: Tu 9/23 v 42-34 Rays G158: We 9/24 v 42-34 Rays G159: Th 9/25 v 42-34 Rays
G160: Fr 9/26 @ 43-32 Yankees G161: Sa 9/27 @ 43-32 Yankees G162: Su 9/28 @ 43-32 Yankees
plaintextsports.com
Built by CodeIsTheEnd