Data loaded:
< MLB Scores
New York Yankees
12-7
Previous Series:
G16: 4/14 v Royals W 4-1 9-7 G17: 4/15 v Royals W 4-2 10-7 G18: 4/16 v Royals W 4-3 11-7
Current Series:
G19: 4/17 @ Rays W 6-3 12-7 G20: Fr 4/18 @ 8-11 Rays G21: Sa 4/19 @ 8-11 Rays G22: Su 4/20 @ 8-11 Rays
Next Series:
G23: Mo 4/21 @ 9-9 Guardians G24: Tu 4/22 @ 9-9 Guardians G25: We 4/23 @ 9-9 Guardians
2025 Full Schedule:
March (3 games, 3-0):
G1: 3/27 v Brewers W 4-2 1-0 G2: 3/29 v Brewers W 20-9 2-0 G3: 3/30 v Brewers W 12-3 3-0
April (28 games, 9-7):
G4: 4/1 v Diamondbacks L 7-5 3-1 G5: 4/2 v Diamondbacks L 4-3 3-2 G6: 4/3 v Diamondbacks W 9-7 4-2
G7: 4/4 @ Pirates W 9-4 5-2 G8: 4/5 @ Pirates W 10-4 6-2 G9: 4/6 @ Pirates L 5-4/11 6-3
G10: 4/7 @ Tigers L 6-2 6-4 G11: 4/8 @ Tigers L 5-0 6-5 G12: 4/9 @ Tigers W 4-3 7-5
G13: 4/11 v Giants L 9-1/6 7-6 G14: 4/12 v Giants W 8-4 8-6 G15: 4/13 v Giants L 5-4 8-7
G16: 4/14 v Royals W 4-1 9-7 G17: 4/15 v Royals W 4-2 10-7 G18: 4/16 v Royals W 4-3 11-7
G19: 4/17 @ Rays W 6-3 12-7 G20: Fr 4/18 @ 8-11 Rays G21: Sa 4/19 @ 8-11 Rays G22: Su 4/20 @ 8-11 Rays
G23: Mo 4/21 @ 9-9 Guardians G24: Tu 4/22 @ 9-9 Guardians G25: We 4/23 @ 9-9 Guardians
G26: Fr 4/25 v 11-8 Blue Jays G27: Sa 4/26 v 11-8 Blue Jays G28: Su 4/27 v 11-8 Blue Jays
G29: Mo 4/28 @ 8-10 Orioles G30: Tu 4/29 @ 8-10 Orioles G31: We 4/30 @ 8-10 Orioles
May (26 games):
G32: Fr 5/2 v 8-11 Rays G33: Sa 5/3 v 8-11 Rays G34: Su 5/4 v 8-11 Rays
G35: Mo 5/5 v 15-4 Padres G36: Tu 5/6 v 15-4 Padres G37: We 5/7 v 15-4 Padres
G38: Fr 5/9 @ 9-10 Athletics G39: Sa 5/10 @ 9-10 Athletics G40: Su 5/11 @ 9-10 Athletics
G41: Mo 5/12 @ 10-9 Mariners G42: Tu 5/13 @ 10-9 Mariners G43: We 5/14 @ 10-9 Mariners
G44: Fr 5/16 v 12-7 Mets G45: Sa 5/17 v 12-7 Mets G46: Su 5/18 v 12-7 Mets
G47: Tu 5/20 v 12-7 Rangers G48: We 5/21 v 12-7 Rangers G49: Th 5/22 v 12-7 Rangers
G50: Fr 5/23 @ 3-15 Rockies G51: Sa 5/24 @ 3-15 Rockies G52: Su 5/25 @ 3-15 Rockies
G53: Mo 5/26 @ 9-9 Angels G54: Tu 5/27 @ 9-9 Angels G55: We 5/28 @ 9-9 Angels
G56: Fr 5/30 @ 14-6 Dodgers G57: Sa 5/31 @ 14-6 Dodgers
June (27 games):
G58: Su 6/1 @ 14-6 Dodgers
G59: Tu 6/3 v 9-9 Guardians G60: We 6/4 v 9-9 Guardians G61: Th 6/5 v 9-9 Guardians
G62: Fr 6/6 v 10-10 Red Sox G63: Sa 6/7 v 10-10 Red Sox G64: Su 6/8 v 10-10 Red Sox
G65: Tu 6/10 @ 8-12 Royals G66: We 6/11 @ 8-12 Royals G67: Th 6/12 @ 8-12 Royals
G68: Fr 6/13 @ 10-10 Red Sox G69: Sa 6/14 @ 10-10 Red Sox G70: Su 6/15 @ 10-10 Red Sox
G71: Mo 6/16 v 9-9 Angels G72: Tu 6/17 v 9-9 Angels G73: We 6/18 v 9-9 Angels G74: Th 6/19 v 9-9 Angels
G75: Fr 6/20 v 8-10 Orioles G76: Sa 6/21 v 8-10 Orioles G77: Su 6/22 v 8-10 Orioles
G78: Mo 6/23 @ 9-10 Reds G79: Tu 6/24 @ 9-10 Reds G80: We 6/25 @ 9-10 Reds
G81: Fr 6/27 v 9-10 Athletics G82: Sa 6/28 v 9-10 Athletics G83: Su 6/29 v 9-10 Athletics
G84: Mo 6/30 @ 11-8 Blue Jays
July (25 games):
G85: Tu 7/1 @ 11-8 Blue Jays G86: We 7/2 @ 11-8 Blue Jays G87: Th 7/3 @ 11-8 Blue Jays
G88: Fr 7/4 @ 12-7 Mets G89: Sa 7/5 @ 12-7 Mets G90: Su 7/6 @ 12-7 Mets
G91: Tu 7/8 v 10-9 Mariners G92: We 7/9 v 10-9 Mariners G93: Th 7/10 v 10-9 Mariners
G94: Fr 7/11 v 12-9 Cubs G95: Sa 7/12 v 12-9 Cubs G96: Su 7/13 v 12-9 Cubs
G97: Fr 7/18 @ 5-13 Braves G98: Sa 7/19 @ 5-13 Braves G99: Su 7/20 @ 5-13 Braves
G100: Mo 7/21 @ 11-8 Blue Jays G101: Tu 7/22 @ 11-8 Blue Jays G102: We 7/23 @ 11-8 Blue Jays
G103: Fr 7/25 v 11-8 Phillies G104: Sa 7/26 v 11-8 Phillies G105: Su 7/27 v 11-8 Phillies
G106: Mo 7/28 v 8-11 Rays G107: Tu 7/29 v 8-11 Rays G108: We 7/30 v 8-11 Rays G109: Th 7/31 v 8-11 Rays
August (28 games):
G110: Fr 8/1 @ 8-10 Marlins G111: Sa 8/2 @ 8-10 Marlins G112: Su 8/3 @ 8-10 Marlins
G113: Mo 8/4 @ 12-7 Rangers G114: Tu 8/5 @ 12-7 Rangers G115: We 8/6 @ 12-7 Rangers
G116: Fr 8/8 v 8-10 Astros G117: Sa 8/9 v 8-10 Astros G118: Su 8/10 v 8-10 Astros
G119: Mo 8/11 v 7-12 Twins G120: Tu 8/12 v 7-12 Twins G121: We 8/13 v 7-12 Twins
G122: Fr 8/15 @ 9-10 Cardinals G123: Sa 8/16 @ 9-10 Cardinals G124: Su 8/17 @ 9-10 Cardinals
G125: Tu 8/19 @ 8-11 Rays G126: We 8/20 @ 8-11 Rays
G127: Th 8/21 v 10-10 Red Sox G128: Fr 8/22 v 10-10 Red Sox G129: Sa 8/23 v 10-10 Red Sox G130: Su 8/24 v 10-10 Red Sox
G131: Mo 8/25 v 7-12 Nationals G132: Tu 8/26 v 7-12 Nationals G133: We 8/27 v 7-12 Nationals
G134: Th 8/28 @ 4-14 White Sox G135: Fr 8/29 @ 4-14 White Sox G136: Sa 8/30 @ 4-14 White Sox G137: Su 8/31 @ 4-14 White Sox
September (25 games):
G138: Tu 9/2 @ 8-10 Astros G139: We 9/3 @ 8-10 Astros G140: Th 9/4 @ 8-10 Astros
G141: Fr 9/5 v 11-8 Blue Jays G142: Sa 9/6 v 11-8 Blue Jays G143: Su 9/7 v 11-8 Blue Jays
G144: Tu 9/9 v 11-8 Tigers G145: We 9/10 v 11-8 Tigers G146: Th 9/11 v 11-8 Tigers
G147: Fr 9/12 @ 10-10 Red Sox G148: Sa 9/13 @ 10-10 Red Sox G149: Su 9/14 @ 10-10 Red Sox
G150: Mo 9/15 @ 7-12 Twins G151: Tu 9/16 @ 7-12 Twins G152: We 9/17 @ 7-12 Twins
G153: Th 9/18 @ 8-10 Orioles G154: Fr 9/19 @ 8-10 Orioles G155: Sa 9/20 @ 8-10 Orioles G156: Su 9/21 @ 8-10 Orioles
G157: Tu 9/23 v 4-14 White Sox G158: We 9/24 v 4-14 White Sox G159: Th 9/25 v 4-14 White Sox
G160: Fr 9/26 v 8-10 Orioles G161: Sa 9/27 v 8-10 Orioles G162: Su 9/28 v 8-10 Orioles
plaintextsports.com
Built by CodeIsTheEnd