American League
AL East:
W-L PCT GB STRK L10 HOME AWAY
TOR 94-68 .580 -
W4 5-5 54-27 40-41
NYY 94-68 .580 -
W8 9-1 50-31 44-37
BOS 89-73 .549 5.0
W1 6-4 48-33 41-40
TB 77-85 .475 17.0
L4 3-7 41-40 36-45
BAL 75-87 .463 19.0
L3 3-7 39-42 36-45
AL Central:
W-L PCT GB STRK L10 HOME AWAY
CLE 88-74 .543 -
W2 7-3 45-36 43-38
DET 87-75 .537 1.0
L1 2-8 46-35 41-40
KC 82-80 .506 6.0
W2 6-4 43-38 39-42
MIN 70-92 .432 18.0
L1 4-6 38-43 32-49
CWS 60-102 .370 28.0
W1 3-7 33-48 27-54
AL West:
W-L PCT GB STRK L10 HOME AWAY
SEA 90-72 .556 -
L3 7-3 51-30 39-42
HOU 87-75 .537 3.0
W2 4-6 46-35 41-40
TEX 81-81 .500 9.0
L2 2-8 48-33 33-48
ATH 76-86 .469 14.0
L2 5-5 36-45 40-41
LAA 72-90 .444 18.0
L2 3-7 39-42 33-48
National League
NL East:
W-L PCT GB STRK L10 HOME AWAY
PHI 96-66 .593 -
W1 5-5 55-26 41-40
NYM 83-79 .512 13.0
L1 5-5 49-32 34-47
MIA 79-83 .488 17.0
W1 7-3 38-43 41-40
ATL 76-86 .469 20.0
W1 7-3 39-42 37-44
WSH 66-96 .407 30.0
L1 4-6 32-49 34-47
NL Central:
W-L PCT GB STRK L10 HOME AWAY
MIL 97-65 .599 -
W1 4-6 52-29 45-36
CHC 92-70 .568 5.0
W3 4-6 50-31 42-39
CIN 83-79 .512 14.0
L1 7-3 45-36 38-43
STL 78-84 .481 19.0
L4 4-6 44-37 34-47
PIT 71-91 .438 26.0
L1 6-4 44-37 27-54
NL West:
W-L PCT GB STRK L10 HOME AWAY
LAD 93-69 .574 -
W5 8-2 52-29 41-40
SD 90-72 .556 3.0
W3 7-3 52-29 38-43
SF 81-81 .500 12.0
W4 5-5 42-39 39-42
AZ 80-82 .494 13.0
L5 3-7 43-38 37-44
COL 43-119 .265 50.0
L6 2-8 25-56 18-63
American League:
W-L PCT GB STRK L10 HOME AWAY
NYY 94-68 .580 -
W8 9-1 50-31 44-37
TOR 94-68 .580 -
W4 5-5 54-27 40-41
SEA 90-72 .556 4.0
L3 7-3 51-30 39-42
BOS 89-73 .549 5.0
W1 6-4 48-33 41-40
CLE 88-74 .543 6.0
W2 7-3 45-36 43-38
DET 87-75 .537 7.0
L1 2-8 46-35 41-40
HOU 87-75 .537 7.0
W2 4-6 46-35 41-40
KC 82-80 .506 12.0
W2 6-4 43-38 39-42
TEX 81-81 .500 13.0
L2 2-8 48-33 33-48
TB 77-85 .475 17.0
L4 3-7 41-40 36-45
ATH 76-86 .469 18.0
L2 5-5 36-45 40-41
BAL 75-87 .463 19.0
L3 3-7 39-42 36-45
LAA 72-90 .444 22.0
L2 3-7 39-42 33-48
MIN 70-92 .432 24.0
L1 4-6 38-43 32-49
CWS 60-102 .370 34.0
W1 3-7 33-48 27-54
National League:
W-L PCT GB STRK L10 HOME AWAY
MIL 97-65 .599 -
W1 4-6 52-29 45-36
PHI 96-66 .593 1.0
W1 5-5 55-26 41-40
LAD 93-69 .574 4.0
W5 8-2 52-29 41-40
CHC 92-70 .568 5.0
W3 4-6 50-31 42-39
SD 90-72 .556 7.0
W3 7-3 52-29 38-43
CIN 83-79 .512 14.0
L1 7-3 45-36 38-43
NYM 83-79 .512 14.0
L1 5-5 49-32 34-47
SF 81-81 .500 16.0
W4 5-5 42-39 39-42
AZ 80-82 .494 17.0
L5 3-7 43-38 37-44
MIA 79-83 .488 18.0
W1 7-3 38-43 41-40
STL 78-84 .481 19.0
L4 4-6 44-37 34-47
ATL 76-86 .469 21.0
W1 7-3 39-42 37-44
PIT 71-91 .438 26.0
L1 6-4 44-37 27-54
WSH 66-96 .407 31.0
L1 4-6 32-49 34-47
COL 43-119 .265 54.0
L6 2-8 25-56 18-63
MLB:
W-L PCT GB STRK L10 HOME AWAY
MIL 97-65 .599 -
W1 4-6 52-29 45-36
PHI 96-66 .593 1.0
W1 5-5 55-26 41-40
NYY 94-68 .580 3.0
W8 9-1 50-31 44-37
TOR 94-68 .580 3.0
W4 5-5 54-27 40-41
LAD 93-69 .574 4.0
W5 8-2 52-29 41-40
CHC 92-70 .568 5.0
W3 4-6 50-31 42-39
SD 90-72 .556 7.0
W3 7-3 52-29 38-43
SEA 90-72 .556 7.0
L3 7-3 51-30 39-42
BOS 89-73 .549 8.0
W1 6-4 48-33 41-40
CLE 88-74 .543 9.0
W2 7-3 45-36 43-38
DET 87-75 .537 10.0
L1 2-8 46-35 41-40
HOU 87-75 .537 10.0
W2 4-6 46-35 41-40
CIN 83-79 .512 14.0
L1 7-3 45-36 38-43
NYM 83-79 .512 14.0
L1 5-5 49-32 34-47
KC 82-80 .506 15.0
W2 6-4 43-38 39-42
SF 81-81 .500 16.0
W4 5-5 42-39 39-42
TEX 81-81 .500 16.0
L2 2-8 48-33 33-48
AZ 80-82 .494 17.0
L5 3-7 43-38 37-44
MIA 79-83 .488 18.0
W1 7-3 38-43 41-40
STL 78-84 .481 19.0
L4 4-6 44-37 34-47
TB 77-85 .475 20.0
L4 3-7 41-40 36-45
ATH 76-86 .469 21.0
L2 5-5 36-45 40-41
ATL 76-86 .469 21.0
W1 7-3 39-42 37-44
BAL 75-87 .463 22.0
L3 3-7 39-42 36-45
LAA 72-90 .444 25.0
L2 3-7 39-42 33-48
PIT 71-91 .438 26.0
L1 6-4 44-37 27-54
MIN 70-92 .432 27.0
L1 4-6 38-43 32-49
WSH 66-96 .407 31.0
L1 4-6 32-49 34-47
CWS 60-102 .370 37.0
W1 3-7 33-48 27-54
COL 43-119 .265 54.0
L6 2-8 25-56 18-63
American League
Division Leaders:
W-L PCT WCGB STRK L10 HOME AWAY
AL East:
TOR 94-68 .580 -
W4 5-5 54-27 40-41
NYY 94-68 .580 +7.0
W8 9-1 50-31 44-37
AL West:
SEA 90-72 .556 -
L3 7-3 51-30 39-42
AL Central:
CLE 88-74 .543 -
W2 7-3 45-36 43-38
Wild Card:
W-L PCT WCGB STRK L10 HOME AWAY
NYY 94-68 .580 +7.0
W8 9-1 50-31 44-37
TOR 94-68 .580 -
W4 5-5 54-27 40-41
BOS 89-73 .549 +2.0
W1 6-4 48-33 41-40
DET 87-75 .537 -
L1 2-8 46-35 41-40
=============================================
HOU 87-75 .537 -
W2 4-6 46-35 41-40
KC 82-80 .506 5.0
W2 6-4 43-38 39-42
TEX 81-81 .500 6.0
L2 2-8 48-33 33-48
TB 77-85 .475 10.0
L4 3-7 41-40 36-45
ATH 76-86 .469 11.0
L2 5-5 36-45 40-41
BAL 75-87 .463 12.0
L3 3-7 39-42 36-45
LAA 72-90 .444 15.0
L2 3-7 39-42 33-48
MIN 70-92 .432 17.0
L1 4-6 38-43 32-49
CWS 60-102 .370 27.0
W1 3-7 33-48 27-54
National League
Division Leaders:
W-L PCT WCGB STRK L10 HOME AWAY
NL Central:
MIL 97-65 .599 -
W1 4-6 52-29 45-36
NL East:
PHI 96-66 .593 -
W1 5-5 55-26 41-40
NL West:
LAD 93-69 .574 -
W5 8-2 52-29 41-40
Wild Card:
W-L PCT WCGB STRK L10 HOME AWAY
CHC 92-70 .568 +9.0
W3 4-6 50-31 42-39
SD 90-72 .556 +7.0
W3 7-3 52-29 38-43
CIN 83-79 .512 -
L1 7-3 45-36 38-43
=============================================
NYM 83-79 .512 -
L1 5-5 49-32 34-47
SF 81-81 .500 2.0
W4 5-5 42-39 39-42
AZ 80-82 .494 3.0
L5 3-7 43-38 37-44
MIA 79-83 .488 4.0
W1 7-3 38-43 41-40
STL 78-84 .481 5.0
L4 4-6 44-37 34-47
ATL 76-86 .469 7.0
W1 7-3 39-42 37-44
PIT 71-91 .438 12.0
L1 6-4 44-37 27-54
WSH 66-96 .407 17.0
L1 4-6 32-49 34-47
COL 43-119 .265 40.0
L6 2-8 25-56 18-63