Published: at ~
< MLS Scores
Los Angeles Football Club
February
G1: Sa 2/22 v 0p Minnesota W 1-0 3p
March
G2: Sa 3/1 v 1p NYCFC W 1-0 6p
G3: Sa 3/8 @ 1p Seattle L 5-2 6p
G4: Sa 3/15 v 3p Austin FC L 1-0 6p
G5: Sa 3/22 @ 1p Sporting KC W 2-0 9p
G6: Sa 3/29 @ 8p San Diego FC L 3-2 9p
April
G7: Sa 4/5 @ 2p Houston Dynamo L 1-0 9p
G8: Sa 4/12 v 10p SJ Earthquakes W 2-1 12p
G9: Sa 4/19 @ 14p Portland D 3-3 13p
G10: Su 4/27 v 9p St. Louis City D 2-2 14p
May
G11: Sa 5/3 v 10p Houston Dynamo W 2-0 17p
G12: Su 5/11 @ 26p Vancouver D 2-2 18p
G13: We 5/14 v 19p Seattle W 4-0 21p
G14: Su 5/18 @ 3p LA Galaxy D 2-2 22p
G15: Sa 5/24 @ 7p CF Montréal D 2-2 23p
June
G16: Su 6/8 v 16p Sporting KC W 3-1 26p
G17: Su 6/29 v 35p Vancouver L 1-0 26p
July
G18: We 7/9 v 26p Colorado W 3-0 29p
G19: Sa 7/12 v 21p FC Dallas W 2-0 32p
G20: We 7/16 @ 40p Minnesota W 1-0 35p
G21: Sa 7/19 v 15p LA Galaxy D 3-3 36p
G22: Fr 7/25 v 34p Portland @
August
G23: Sa 8/9 @ 32p Chicago Fire @
G24: Sa 8/16 @ 25p NE Revolution @
G25: Sa 8/23 @ 25p FC Dallas @
G26: Su 8/31 v 43p San Diego FC @
September
G27: Sa 9/13 @ 29p SJ Earthquakes @
G28: We 9/17 @ 28p Real Salt Lake @
G29: Su 9/21 v 28p Real Salt Lake @
G30: Sa 9/27 @ 18p St. Louis City @
October
G31: Su 10/5 v 20p Atlanta United @
G32: We 10/8 v 21p Toronto FC @
G33: Su 10/12 @ 30p Austin FC @
G34: Sa 10/18 @ 30p Colorado @
plaintextsports.com
Built by CodeIsTheEnd