Data loaded:
< MLB Scores
New York Yankees
54-43
Previous Series:
G96: 7/10 @ Nationals W 5-3 52-42 G97: 7/11 @ Nationals W 4-2 53-42 G98: 7/12 @ Nationals W 5-3 54-42
Current Series:
G99: 7/17 v Dodgers L 2-1 54-43 G100: Sa 7/18 v 62-36 Dodgers G101: Su 7/19 v 62-36 Dodgers
Next Series:
G102: Mo 7/20 v 50-47 Pirates G103: Tu 7/21 v 50-47 Pirates G104: We 7/22 v 50-47 Pirates
2026 Full Schedule:
March (5 games, 4-1):
G1: 3/25 @ Giants W 7-0 1-0 G2: 3/27 @ Giants W 3-0 2-0 G3: 3/28 @ Giants W 3-1 3-0
G4: 3/30 @ Mariners L 2-1 3-1 G5: 3/31 @ Mariners W 5-0 4-1
April (26 games, 16-10):
G6: 4/1 @ Mariners W 5-3 5-1
G7: 4/3 v Marlins W 8-2 6-1 G8: 4/4 v Marlins W 9-7 7-1 G9: 4/5 v Marlins L 7-6 7-2
G10: 4/7 v Athletics W 5-3 8-2 G11: 4/8 v Athletics L 3-2 8-3 G12: 4/9 v Athletics L 1-0 8-4
G13: 4/10 @ Rays L 5-3 8-5 G14: 4/11 @ Rays L 5-4/10 8-6 G15: 4/12 @ Rays L 5-4 8-7
G16: 4/13 v Angels W 11-10 9-7 G17: 4/14 v Angels L 7-1 9-8 G18: 4/15 v Angels W 5-4 10-8 G19: 4/16 v Angels L 11-4 10-9
G20: 4/17 v Royals W 4-2 11-9 G21: 4/18 v Royals W 13-4 12-9 G22: 4/19 v Royals W 7-0 13-9
G23: 4/21 @ Red Sox W 4-0 14-9 G24: 4/22 @ Red Sox W 4-1 15-9 G25: 4/23 @ Red Sox W 4-2 16-9
G26: 4/24 @ Astros W 12-4 17-9 G27: 4/25 @ Astros W 8-3 18-9 G28: 4/26 @ Astros L 7-4 18-10
G29: 4/27 @ Rangers W 4-2 19-10 G30: 4/28 @ Rangers W 3-2 20-10 G31: 4/29 @ Rangers L 3-0 20-11
May (29 games, 16-12):
G32: 5/1 v Orioles W 7-2 21-11 G33: 5/2 v Orioles W 9-4 22-11 G34: 5/3 v Orioles W 11-3 23-11 G35: 5/4 v Orioles W 12-1 24-11
G36: 5/5 v Rangers W 7-4 25-11 G37: 5/6 v Rangers L 6-1 25-12 G38: 5/7 v Rangers W 9-2 26-12
G39: 5/8 @ Brewers L 6-0 26-13 G40: 5/9 @ Brewers L 4-3/10 26-14 G41: 5/10 @ Brewers L 4-3 26-15
G42: 5/11 @ Orioles L 3-2 26-16 G43: 5/12 @ Orioles W 6-2 27-16 G44: 5/13 @ Orioles L 7-0 27-17
G45: 5/15 @ Mets W 5-2 28-17 G46: 5/16 @ Mets L 6-3 28-18 G47: 5/17 @ Mets L 7-6/10 28-19
G48: 5/18 v Blue Jays W 7-6 29-19 G49: 5/19 v Blue Jays W 5-4 30-19 G50: 5/20 v Blue Jays L 2-1 30-20 G51: 5/21 v Blue Jays L 2-0 30-21
G52: 5/22 v Rays L 4-2 30-22 G53: 5/23 v Rays postponed G54: 5/24 v Rays W 2-0 31-22
G55: 5/25 @ Royals W 4-3 32-22 G56: 5/26 @ Royals W 15-1 33-22 G57: 5/27 @ Royals W 7-0 34-22
G58: 5/29 @ Athletics W 8-2 35-22 G59: 5/30 @ Athletics L 6-4 35-23 G60: 5/31 @ Athletics W 13-8 36-23
June (27 games, 12-14):
G61: 6/2 v Guardians L 9-4 36-24 G62: 6/3 v Guardians L 5-4 36-25 G63: 6/4 v Guardians W 2-1 37-25
G64: 6/5 v Red Sox L 5-3 37-26 G65: 6/6 v Red Sox postponed G66: 6/7 v Red Sox W 6-1 38-26
G67: 6/8 @ Guardians W 7-5/10 39-26 G68: 6/9 @ Guardians W 3-2 40-26 G69: 6/10 @ Guardians W 8-4 41-26
G70: 6/12 @ Blue Jays L 8-5 41-27 G71: 6/13 @ Blue Jays W 3-1 42-27 G72: 6/14 @ Blue Jays W 8-3 43-27
G73: 6/16 v White Sox W 12-2 44-27 G74: 6/17 v White Sox W 10-5 45-27 G75: 6/18 v White Sox L 5-1 45-28
G76: 6/19 v Reds W 5-0 46-28 G77: 6/20 v Reds L 10-2 46-29 G78: 6/21 v Reds L 4-1 46-30
G79: 6/22 @ Tigers L 5-3 46-31 G80: 6/23 @ Tigers W 4-3 47-31 G81: 6/24 @ Tigers W 4-2 48-31
G82: 6/25 @ Red Sox L 6-3 48-32 G83: 6/26 @ Red Sox L 6-1 48-33 G84: 6/27 @ Red Sox L 4-1 48-34 G85: 6/28 @ Red Sox L 5-4/10 48-35
G86: 6/29 v Tigers L 7-3 48-36 G87: 6/30 v Tigers L 9-3 48-37
July (25 games, 6-6):
G88: 7/1 v Tigers L 6-2/11 48-38
G89: 7/3 v Twins W 5-2 49-38 G90: 7/4 v Twins L 11-4 49-39 G91: 7/5 v Twins L 6-1 49-40
G92: 7/6 @ Rays W 5-1 50-40 G93: 7/7 @ Rays L 6-4 50-41 G94: 7/8 @ Rays L 3-0 50-42 G95: 7/9 @ Rays W 12-4 51-42
G96: 7/10 @ Nationals W 5-3 52-42 G97: 7/11 @ Nationals W 4-2 53-42 G98: 7/12 @ Nationals W 5-3 54-42
G99: 7/17 v Dodgers L 2-1 54-43 G100: Sa 7/18 v 62-36 Dodgers G101: Su 7/19 v 62-36 Dodgers
G102: Mo 7/20 v 50-47 Pirates G103: Tu 7/21 v 50-47 Pirates G104: We 7/22 v 50-47 Pirates
G105: Fr 7/24 @ 54-44 Phillies G106: Sa 7/25 @ 54-44 Phillies G107: Su 7/26 @ 54-44 Phillies
G108: Mo 7/27 @ 51-45 White Sox G109: Tu 7/28 @ 51-45 White Sox G110: We 7/29 @ 51-45 White Sox G111: Th 7/30 @ 51-45 White Sox
G112: Fr 7/31 @ 54-43 Cubs
August (28 games):
G113: Sa 8/1 @ 54-43 Cubs G114: Su 8/2 @ 54-43 Cubs
G115: Mo 8/3 v 51-45 Cardinals G116: Tu 8/4 v 51-45 Cardinals G117: We 8/5 v 51-45 Cardinals
G118: Fr 8/7 v 56-40 Braves G119: Sa 8/8 v 56-40 Braves G120: Su 8/9 v 56-40 Braves
G121: Tu 8/11 v 48-50 Mariners G122: We 8/12 v 48-50 Mariners G123: Th 8/13 v 48-50 Mariners
G124: Fr 8/14 @ 45-52 Blue Jays G125: Sa 8/15 @ 45-52 Blue Jays G126: Su 8/16 @ 45-52 Blue Jays
G127: Tu 8/18 @ 47-51 Orioles G128: We 8/19 @ 47-51 Orioles G129: Th 8/20 @ 47-51 Orioles
G130: Fr 8/21 v 45-52 Blue Jays G131: Sa 8/22 v 45-52 Blue Jays G132: Su 8/23 v 45-52 Blue Jays
G133: Tu 8/25 v 47-52 Astros G134: We 8/26 v 47-52 Astros G135: Th 8/27 v 47-52 Astros
G136: Fr 8/28 v 48-48 Red Sox G65: Sa 8/29 v 48-48 Red Sox G137: Sa 8/29 v 48-48 Red Sox G138: Su 8/30 v 48-48 Red Sox
G139: Mo 8/31 @ 38-60 Angels
September (24 games):
G140: Tu 9/1 @ 38-60 Angels G141: We 9/2 @ 38-60 Angels
G142: Fr 9/4 @ 48-49 Padres G143: Sa 9/5 @ 48-49 Padres G144: Su 9/6 @ 48-49 Padres
G145: Tu 9/8 v 39-60 Rockies G146: We 9/9 v 39-60 Rockies G147: Th 9/10 v 39-60 Rockies
G148: Fr 9/11 v 41-57 Mets G149: Sa 9/12 v 41-57 Mets G150: Su 9/13 v 41-57 Mets
G151: Mo 9/14 @ 49-49 Twins G152: Tu 9/15 @ 49-49 Twins G153: We 9/16 @ 49-49 Twins
G154: Fr 9/18 @ 49-48 Diamondbacks G155: Sa 9/19 @ 49-48 Diamondbacks G156: Su 9/20 @ 49-48 Diamondbacks
G53: Tu 9/22 v 56-40 Rays G157: Tu 9/22 v 56-40 Rays G158: We 9/23 v 56-40 Rays G159: Th 9/24 v 56-40 Rays
G160: Fr 9/25 v 47-51 Orioles G161: Sa 9/26 v 47-51 Orioles G162: Su 9/27 v 47-51 Orioles
plaintextsports.com | Mobile App
Twitter | Instagram | Twitch
Built by CodeIsTheEnd