Data loaded:
< MLB Scores
New York Yankees
8-2
Previous Series:
G7: 4/3 v Marlins W 8-2 6-1 G8: 4/4 v Marlins W 9-7 7-1 G9: 4/5 v Marlins L 7-6 7-2
Current Series:
G10: 4/7 v Athletics W 5-3 8-2 G11: We 4/8 v 3-7 Athletics G12: Th 4/9 v 3-7 Athletics
Next Series:
G13: Fr 4/10 @ 5-6 Rays G14: Sa 4/11 @ 5-6 Rays G15: Su 4/12 @ 5-6 Rays
2026 Full Schedule:
March (5 games, 4-1):
G1: 3/25 @ Giants W 7-0 1-0 G2: 3/27 @ Giants W 3-0 2-0 G3: 3/28 @ Giants W 3-1 3-0
G4: 3/30 @ Mariners L 2-1 3-1 G5: 3/31 @ Mariners W 5-0 4-1
April (26 games, 4-1):
G6: 4/1 @ Mariners W 5-3 5-1
G7: 4/3 v Marlins W 8-2 6-1 G8: 4/4 v Marlins W 9-7 7-1 G9: 4/5 v Marlins L 7-6 7-2
G10: 4/7 v Athletics W 5-3 8-2 G11: We 4/8 v 3-7 Athletics G12: Th 4/9 v 3-7 Athletics
G13: Fr 4/10 @ 5-6 Rays G14: Sa 4/11 @ 5-6 Rays G15: Su 4/12 @ 5-6 Rays
G16: Mo 4/13 v 6-5 Angels G17: Tu 4/14 v 6-5 Angels G18: We 4/15 v 6-5 Angels G19: Th 4/16 v 6-5 Angels
G20: Fr 4/17 v 5-6 Royals G21: Sa 4/18 v 5-6 Royals G22: Su 4/19 v 5-6 Royals
G23: Tu 4/21 @ 3-8 Red Sox G24: We 4/22 @ 3-8 Red Sox G25: Th 4/23 @ 3-8 Red Sox
G26: Fr 4/24 @ 6-6 Astros G27: Sa 4/25 @ 6-6 Astros G28: Su 4/26 @ 6-6 Astros
G29: Mo 4/27 @ 6-5 Rangers G30: Tu 4/28 @ 6-5 Rangers G31: We 4/29 @ 6-5 Rangers
May (29 games):
G32: Fr 5/1 v 5-6 Orioles G33: Sa 5/2 v 5-6 Orioles G34: Su 5/3 v 5-6 Orioles G35: Mo 5/4 v 5-6 Orioles
G36: Tu 5/5 v 6-5 Rangers G37: We 5/6 v 6-5 Rangers G38: Th 5/7 v 6-5 Rangers
G39: Fr 5/8 @ 8-3 Brewers G40: Sa 5/9 @ 8-3 Brewers G41: Su 5/10 @ 8-3 Brewers
G42: Mo 5/11 @ 5-6 Orioles G43: Tu 5/12 @ 5-6 Orioles G44: We 5/13 @ 5-6 Orioles
G45: Fr 5/15 @ 7-4 Mets G46: Sa 5/16 @ 7-4 Mets G47: Su 5/17 @ 7-4 Mets
G48: Mo 5/18 v 4-7 Blue Jays G49: Tu 5/19 v 4-7 Blue Jays G50: We 5/20 v 4-7 Blue Jays G51: Th 5/21 v 4-7 Blue Jays
G52: Fr 5/22 v 5-6 Rays G53: Sa 5/23 v 5-6 Rays G54: Su 5/24 v 5-6 Rays
G55: Mo 5/25 @ 5-6 Royals G56: Tu 5/26 @ 5-6 Royals G57: We 5/27 @ 5-6 Royals
G58: Fr 5/29 @ 3-7 Athletics G59: Sa 5/30 @ 3-7 Athletics G60: Su 5/31 @ 3-7 Athletics
June (27 games):
G61: Tu 6/2 v 7-5 Guardians G62: We 6/3 v 7-5 Guardians G63: Th 6/4 v 7-5 Guardians
G64: Fr 6/5 v 3-8 Red Sox G65: Sa 6/6 v 3-8 Red Sox G66: Su 6/7 v 3-8 Red Sox
G67: Mo 6/8 @ 7-5 Guardians G68: Tu 6/9 @ 7-5 Guardians G69: We 6/10 @ 7-5 Guardians
G70: Fr 6/12 @ 4-7 Blue Jays G71: Sa 6/13 @ 4-7 Blue Jays G72: Su 6/14 @ 4-7 Blue Jays
G73: Tu 6/16 v 4-7 White Sox G74: We 6/17 v 4-7 White Sox G75: Th 6/18 v 4-7 White Sox
G76: Fr 6/19 v 8-3 Reds G77: Sa 6/20 v 8-3 Reds G78: Su 6/21 v 8-3 Reds
G79: Mo 6/22 @ 4-7 Tigers G80: Tu 6/23 @ 4-7 Tigers G81: We 6/24 @ 4-7 Tigers
G82: Th 6/25 @ 3-8 Red Sox G83: Fr 6/26 @ 3-8 Red Sox G84: Sa 6/27 @ 3-8 Red Sox G85: Su 6/28 @ 3-8 Red Sox
G86: Mo 6/29 v 4-7 Tigers G87: Tu 6/30 v 4-7 Tigers
July (25 games):
G88: We 7/1 v 4-7 Tigers
G89: Fr 7/3 v 5-6 Twins G90: Sa 7/4 v 5-6 Twins G91: Su 7/5 v 5-6 Twins
G92: Mo 7/6 @ 5-6 Rays G93: Tu 7/7 @ 5-6 Rays G94: We 7/8 @ 5-6 Rays G95: Th 7/9 @ 5-6 Rays
G96: Fr 7/10 @ 4-7 Nationals G97: Sa 7/11 @ 4-7 Nationals G98: Su 7/12 @ 4-7 Nationals
G99: Fr 7/17 v 9-2 Dodgers G100: Sa 7/18 v 9-2 Dodgers G101: Su 7/19 v 9-2 Dodgers
G102: Mo 7/20 v 7-4 Pirates G103: Tu 7/21 v 7-4 Pirates G104: We 7/22 v 7-4 Pirates
G105: Fr 7/24 @ 6-4 Phillies G106: Sa 7/25 @ 6-4 Phillies G107: Su 7/26 @ 6-4 Phillies
G108: Mo 7/27 @ 4-7 White Sox G109: Tu 7/28 @ 4-7 White Sox G110: We 7/29 @ 4-7 White Sox G111: Th 7/30 @ 4-7 White Sox
G112: Fr 7/31 @ 5-6 Cubs
August (27 games):
G113: Sa 8/1 @ 5-6 Cubs G114: Su 8/2 @ 5-6 Cubs
G115: Mo 8/3 v 6-5 Cardinals G116: Tu 8/4 v 6-5 Cardinals G117: We 8/5 v 6-5 Cardinals
G118: Fr 8/7 v 6-5 Braves G119: Sa 8/8 v 6-5 Braves G120: Su 8/9 v 6-5 Braves
G121: Tu 8/11 v 4-8 Mariners G122: We 8/12 v 4-8 Mariners G123: Th 8/13 v 4-8 Mariners
G124: Fr 8/14 @ 4-7 Blue Jays G125: Sa 8/15 @ 4-7 Blue Jays G126: Su 8/16 @ 4-7 Blue Jays
G127: Tu 8/18 @ 5-6 Orioles G128: We 8/19 @ 5-6 Orioles G129: Th 8/20 @ 5-6 Orioles
G130: Fr 8/21 v 4-7 Blue Jays G131: Sa 8/22 v 4-7 Blue Jays G132: Su 8/23 v 4-7 Blue Jays
G133: Tu 8/25 v 6-6 Astros G134: We 8/26 v 6-6 Astros G135: Th 8/27 v 6-6 Astros
G136: Fr 8/28 v 3-8 Red Sox G137: Sa 8/29 v 3-8 Red Sox G138: Su 8/30 v 3-8 Red Sox
G139: Mo 8/31 @ 6-5 Angels
September (23 games):
G140: Tu 9/1 @ 6-5 Angels G141: We 9/2 @ 6-5 Angels
G142: Fr 9/4 @ 5-6 Padres G143: Sa 9/5 @ 5-6 Padres G144: Su 9/6 @ 5-6 Padres
G145: Tu 9/8 v 5-6 Rockies G146: We 9/9 v 5-6 Rockies G147: Th 9/10 v 5-6 Rockies
G148: Fr 9/11 v 7-4 Mets G149: Sa 9/12 v 7-4 Mets G150: Su 9/13 v 7-4 Mets
G151: Mo 9/14 @ 5-6 Twins G152: Tu 9/15 @ 5-6 Twins G153: We 9/16 @ 5-6 Twins
G154: Fr 9/18 @ 5-6 Diamondbacks G155: Sa 9/19 @ 5-6 Diamondbacks G156: Su 9/20 @ 5-6 Diamondbacks
G157: Tu 9/22 v 5-6 Rays G158: We 9/23 v 5-6 Rays G159: Th 9/24 v 5-6 Rays
G160: Fr 9/25 v 5-6 Orioles G161: Sa 9/26 v 5-6 Orioles G162: Su 9/27 v 5-6 Orioles
plaintextsports.com | Mobile App
Twitter | Instagram | Twitch
Built by CodeIsTheEnd