Published: at ~
< Europa League Fixtures
Europa League League Phase Table
PTS GP W D L GF GA GD
Benfica 12 4 4 0 0 13 3 +10
Bournemouth 12 4 4 0 0 11 2 +9
Ferencváros 12 4 4 0 0 11 3 +8
Union SG 10 4 3 1 0 10 2 +8
Juventus 10 4 3 1 0 11 4 +7
Olympiacos 10 4 3 1 0 4 1 +3
Leverkusen 9 4 3 0 1 8 1 +7
Beşiktaş 7 4 2 1 1 11 8 +3
---------------------------------------------
Dinamo Zagreb 7 4 2 1 1 5 4 +1
Levski Sofia 7 4 2 1 1 4 3 +1
Sunderland 7 4 2 1 1 4 4 0
NEC 7 4 2 1 1 8 9 -1
Lyon 7 4 2 1 1 6 7 -1
AZ 6 4 2 0 2 7 4 +3
Anderlecht 6 4 2 0 2 6 3 +3
OFI 6 4 2 0 2 5 4 +1
Rennes 6 4 1 3 0 4 3 +1
Omonia 6 4 2 0 2 6 7 -1
Torreense 6 4 2 0 2 7 9 -2
Real Sociedad 5 4 1 2 1 9 4 +5
Crystal Palace 5 4 1 2 1 9 6 +3
Sparta Prague 4 4 1 1 2 6 6 0
TSG Hoffenheim 4 4 1 1 2 6 6 0
Sturm Graz 4 4 1 1 2 3 6 -3
=============================================
Celje 4 4 1 1 2 5 9 -4
RB Salzburg 4 4 1 1 2 3 8 -5
Celta 3 4 1 0 3 4 6 -2
AC Milan 3 4 1 0 3 4 7 -3
Jagiellonia 3 4 1 0 3 4 7 -3
Viktoria Plzen 3 4 1 0 3 3 7 -4
Marseille 3 4 1 0 3 2 6 -4
Celtic 3 4 1 0 3 6 11 -5
H. Be'er Sheva 1 4 0 1 3 1 8 -7
Lillestrøm 1 4 0 1 3 2 10 -8
Lech Poznań 1 4 0 1 3 2 12 -10
Ararat-Armenia 0 4 0 0 4 4 14 -10
plaintextsports.com | Mobile App
Twitter | Instagram | Twitch
Built by CodeIsTheEnd