Published: at ~
< Europa League Fixtures
Europa League 2024-2025 Schedule
Knockout Stage
Playoffs:
First Legs
Thursday, February 13, 2025:
L1: Midtjylland v Real Sociedad 1-2
L1: Fenerbahçe v Anderlecht 3-0
L1: Ferencváros v Viktoria Plzen 1-0
L1: Union SG v Ajax 0-2
L1: AZ v Galatasaray 4-1
L1: Porto v Roma 1-1
L1: Twente v Bodø/Glimt 2-1
L1: PAOK v FCSB 1-2
Second Legs
Thursday, February 20, 2025:
L2: Bodø/Glimt v Twente 5-2/AET
Bodø/Glimt wins 6-4 on aggregate
L2: Galatasaray v AZ 2-2
AZ wins 6-3 on aggregate
L2: Roma v Porto 3-2
Roma wins 4-3 on aggregate
L2: FCSB v PAOK 2-0
FCSB wins 4-1 on aggregate
L2: Ajax v Union SG 1-2/AET
Ajax wins 3-2 on aggregate
L2: Real Sociedad v Midtjylland 5-2
Real Sociedad wins 7-3 on aggregate
L2: Anderlecht v Fenerbahçe 2-2
Fenerbahçe wins 5-2 on aggregate
L2: Viktoria Plzen v Ferencváros 3-0
Viktoria Plzen wins 3-1 on aggregate
Round of 16:
First Legs
Thursday, March 6, 2025:
L1: Ajax v TBD
L1: AZ v TBD
L1: Bodø/Glimt v TBD
L1: Fenerbahçe v TBD
L1: Real Sociedad v TBD
L1: Roma v TBD
L1: FCSB v TBD
L1: Viktoria Plzen v TBD
Second Legs
Thursday, March 13, 2025:
L2: TBD v Real Sociedad
L2: TBD v Fenerbahçe
L2: TBD v Ajax
L2: TBD v Bodø/Glimt
L2: TBD v Viktoria Plzen
L2: TBD v FCSB
L2: TBD v AZ
L2: TBD v Roma
League Phase
Matchday 1, September 25-26:
Wednesday, September 25, 2024:
AZ 3p v IF Elfsborg 0p 3-2
Bodø/Glimt 3p v Porto 0p 3-2
Dynamo Kyiv 0p v Lazio 3p 0-3
Midtjylland 1p v TSG Hoffenheim 1p 1-1
Galatasaray 3p v PAOK 0p 3-1
Ludogorets 0p v Slavia Prague 3p 0-2
Man. United 1p v Twente 1p 1-1
Nice 1p v Real Sociedad 1p 1-1
Anderlecht 3p v Ferencváros 0p 2-1
Thursday, September 26, 2024:
Fenerbahçe 3p v Union SG 0p 2-1
Malmö 0p v Rangers 3p 0-2
Ajax 3p v Bestikas 0p 4-0
E. Frankfurt 1p v Viktoria Plzen 1p 3-3
Lyon 3p v Olympiacos 0p 2-0
Roma 1p v Athletic 1p 1-1
FCSB 3p v RFS 0p 4-1
Braga 3p v M. Tel Aviv 0p 2-1
Tottenham 3p v Qarabağ 0p 3-0
Matchday 2, October 3:
Thursday, October 3, 2024:
Ferencváros 0p v Tottenham 6p 1-2
Qarabağ 0p v Malmö 3p 1-2
Lazio 6p v Nice 1p 4-1
M. Tel Aviv 0p v Midtjylland 4p 0-2
Olympiacos 3p v Braga 3p 3-0
Real Sociedad 1p v Anderlecht 6p 1-2
RFS 1p v Galatasaray 4p 2-2
Slavia Prague 4p v Ajax 4p 1-1
TSG Hoffenheim 4p v Dynamo Kyiv 0p 2-0
Athletic 4p v AZ 3p 2-0
Bestikas 0p v E. Frankfurt 4p 1-3
Porto 1p v Man. United 2p 3-3
Twente 2p v Fenerbahçe 4p 1-1
IF Elfsborg 3p v Roma 1p 1-0
PAOK 0p v FCSB 6p 0-1
Rangers 3p v Lyon 6p 1-4
Union SG 1p v Bodø/Glimt 4p 0-0
Viktoria Plzen 2p v Ludogorets 1p 0-0
Matchday 3, October 23-24:
Wednesday, October 23, 2024:
Galatasaray 7p v IF Elfsborg 3p 4-3
Braga 3p v Bodø/Glimt 7p 1-2
Thursday, October 24, 2024:
E. Frankfurt 7p v RFS 1p 1-0
Midtjylland 7p v Union SG 1p 1-0
Ferencváros 3p v Nice 1p 1-0
Qarabağ 0p v Ajax 7p 0-3
M. Tel Aviv 0p v Real Sociedad 4p 1-2
PAOK 1p v Viktoria Plzen 3p 2-2
Roma 4p v Dynamo Kyiv 0p 1-0
Athletic 7p v Slavia Prague 4p 1-0
Porto 4p v TSG Hoffenheim 4p 2-0
Twente 2p v Lazio 9p 0-2
Fenerbahçe 5p v Man. United 3p 1-1
Lyon 6p v Bestikas 3p 0-1
Malmö 3p v Olympiacos 6p 0-1
Rangers 6p v FCSB 6p 4-0
Anderlecht 9p v Ludogorets 1p 2-0
Tottenham 9p v AZ 3p 1-0
Matchday 4, November 6-7:
Wednesday, November 6, 2024:
Bestikas 6p v Malmö 3p 2-1
Thursday, November 7, 2024:
Bodø/Glimt 7p v Qarabağ 3p 1-2
E. Frankfurt 10p v Slavia Prague 4p 1-0
Galatasaray 10p v Tottenham 9p 3-2
IF Elfsborg 4p v Braga 4p 1-1
Ludogorets 1p v Athletic 10p 1-2
Nice 2p v Twente 3p 2-2
Olympiacos 7p v Rangers 7p 1-1
FCSB 9p v Midtjylland 7p 2-0
Union SG 2p v Roma 5p 1-1
Ajax 10p v M. Tel Aviv 0p 5-0
AZ 6p v Fenerbahçe 5p 3-1
Dynamo Kyiv 0p v Ferencváros 6p 0-4
Lazio 12p v Porto 4p 2-1
Man. United 6p v PAOK 1p 2-0
RFS 2p v Anderlecht 10p 1-1
TSG Hoffenheim 5p v Lyon 7p 2-2
Viktoria Plzen 6p v Real Sociedad 4p 2-1
Matchday 5, November 28:
Thursday, November 28, 2024:
Athletic 13p v IF Elfsborg 4p 3-0
AZ 7p v Galatasaray 11p 1-1
Bestikas 6p v M. Tel Aviv 3p 1-3
Dynamo Kyiv 0p v Viktoria Plzen 9p 1-2
Qarabağ 3p v Lyon 10p 1-4
Lazio 13p v Ludogorets 2p 0-0
RFS 2p v PAOK 4p 0-2
Anderlecht 11p v Porto 5p 2-2
Midtjylland 7p v E. Frankfurt 13p 1-2
Twente 3p v Union SG 5p 0-1
Ferencváros 9p v Malmö 3p 4-1
Man. United 9p v Bodø/Glimt 7p 3-2
Nice 2p v Rangers 10p 1-4
Real Sociedad 7p v Ajax 10p 2-0
FCSB 10p v Olympiacos 8p 0-0
Slavia Prague 4p v Fenerbahçe 8p 1-2
Braga 7p v TSG Hoffenheim 5p 3-0
Tottenham 10p v Roma 6p 2-2
Matchday 6, December 11-12:
Wednesday, December 11, 2024:
Fenerbahçe 8p v Athletic 16p 0-2
Thursday, December 12, 2024:
Ludogorets 3p v AZ 8p 2-2
Malmö 4p v Galatasaray 12p 2-2
Olympiacos 9p v Twente 4p 0-0
PAOK 7p v Ferencváros 9p 5-0
Roma 9p v Braga 7p 3-0
TSG Hoffenheim 6p v FCSB 11p 0-0
Union SG 8p v Nice 2p 2-1
Viktoria Plzen 9p v Man. United 12p 1-2
Ajax 10p v Lazio 16p 1-3
Bodø/Glimt 10p v Bestikas 6p 2-1
Porto 8p v Midtjylland 7p 2-0
IF Elfsborg 7p v Qarabağ 3p 1-0
Lyon 13p v E. Frankfurt 13p 3-2
M. Tel Aviv 6p v RFS 2p 2-1
Rangers 11p v Tottenham 11p 1-1
Real Sociedad 10p v Dynamo Kyiv 0p 3-0
Slavia Prague 4p v Anderlecht 14p 1-2
Matchday 7, January 21-23:
Tuesday, January 21, 2025:
Galatasaray 13p v Dynamo Kyiv 1p 3-3
Wednesday, January 22, 2025:
Bestikas 9p v Athletic 16p 4-1
Thursday, January 23, 2025:
AZ 11p v Roma 9p 1-0
Bodø/Glimt 13p v M. Tel Aviv 6p 3-1
Porto 8p v Olympiacos 12p 0-1
Fenerbahçe 9p v Lyon 14p 0-0
Qarabağ 3p v FCSB 14p 2-3
Malmö 4p v Twente 7p 2-3
TSG Hoffenheim 6p v Tottenham 14p 2-3
Viktoria Plzen 12p v Anderlecht 14p 2-0
E. Frankfurt 16p v Ferencváros 9p 2-0
IF Elfsborg 10p v Nice 2p 1-0
Lazio 19p v Real Sociedad 10p 3-1
Ludogorets 3p v Midtjylland 10p 0-2
Man. United 15p v Rangers 11p 2-1
PAOK 10p v Slavia Prague 4p 2-0
RFS 5p v Ajax 10p 1-0
Union SG 11p v Braga 7p 2-1
Matchday 8, January 30:
Thursday, January 30, 2025:
Ajax 13p v Galatasaray 13p 2-1
Athletic 19p v Viktoria Plzen 12p 3-1
Dynamo Kyiv 4p v RFS 5p 1-0
Midtjylland 11p v Fenerbahçe 10p 2-2
Twente 10p v Bestikas 9p 1-0
Ferencváros 12p v AZ 11p 4-3
Lyon 15p v Ludogorets 4p 1-1
M. Tel Aviv 6p v Porto 11p 0-1
Nice 3p v Bodø/Glimt 14p 1-1
Olympiacos 15p v Qarabağ 3p 3-0
Rangers 14p v Union SG 11p 2-1
Real Sociedad 13p v PAOK 10p 2-0
Roma 12p v E. Frankfurt 16p 2-0
Anderlecht 14p v TSG Hoffenheim 9p 3-4
FCSB 14p v Man. United 18p 0-2
Slavia Prague 5p v Malmö 5p 2-2
Braga 10p v Lazio 19p 1-0
Tottenham 17p v IF Elfsborg 10p 3-0
plaintextsports.com
Built by CodeIsTheEnd